欢迎访问『78直播网』
联系我们

伊万德霍利菲尔德职业生涯战绩数据

拳击78直播网2015-08-03 17:47来源:互联网报错

伊万德·霍利菲尔德拳击生涯个人战绩表

伊万德霍利菲尔德职业生涯战绩

以下为拳手战绩表   (比赛日期截止到09年02月08日)
比赛日期 赛时体重 对手名字 体重 对手战绩 结果 方式 回合 总回合
08-12-20 194.4斤 尼古拉·瓦鲁耶夫 281.9斤 49-1-0 MD 12 12
07-10-13 191.9斤 苏尔坦·易卜拉欣莫夫 198.7斤 21-0-1 UD 12 12
07-6-30 198.7斤 娄·Savarese 219.6斤 46-6-0 UD 10 10
07-3-17 196斤 温尼·Maddalone 212.1斤 27-3-0 TKO 3 10
06-11-10 197.6斤 弗莱斯·奥肯多 199.6斤 26-3-0 UD 12 12
06-8-18 199.6斤 杰里米·贝茨 204.6斤 21-11-1 TKO 2 10
04-11-13 195.5斤 拉里·唐纳德 205.5斤 41-3-2 UD 12 12
03-10-4 198.7斤 詹姆斯·托尼 196.9斤 66-4-2 TKO 9 12
02-12-14 199.6斤 克里斯·伯德 194.2斤 35-2-0 UD 12 12
02-6-1 196斤 哈西姆·拉赫曼 203.2斤 35-3-0 TD 8 12
01-12-15 198.7斤 约翰·鲁伊斯 210.5斤 37-4-0 PTS 12 12
01-3-3 196.9斤 约翰·鲁伊斯 205.9斤 36-4-0 UD 12 12
00-8-12 200.5斤 约翰·鲁伊斯 203.2斤 36-3-0 UD 12 12
99-11-13 196.9斤 伦诺克·刘易斯 219.6斤 34-1-1 UD 12 12
99-3-13 195.1斤 伦诺克·刘易斯 222.3斤 34-1-0 PTS 12 12
98-9-19 196.9斤 沃恩·比恩 209.6斤 31-1-0 UD 12 12
97-11-8 194.2斤 米切尔·穆勒 202.3斤 39-1-0 TKO 8 12
97-6-28 197.8斤 迈克·泰森 197.8斤 45-2-0 DQ 3 12
96-11-9 195.1斤 迈克·泰森 201.4斤 45-1-0 TKO 11 12
96-5-10 191.4斤 鲍比·Czyz 191.4斤 44-6-0 RTD 5 10
95-11-4 193.2斤 里迪克·鲍 217.7斤 37-1-0 TKO 8 12
95-5-20 189.6斤 雷·默塞尔 203.2斤 23-2-1 UD 10 10
94-4-22 194.2斤 米切尔·穆勒 194.2斤 34-0-0 MD 12 12
93-11-6 196.9斤 里迪克·鲍 223.2斤 34-0-0 MD 12 12
93-6-26 192.3斤 亚历克斯·斯图尔特 206.9斤 32-4-0 UD 12 12
92-11-13 186斤 里迪克·鲍 213.2斤 31-0-0 UD 12 12
92-6-19 190.5斤 拉里·霍姆斯 211.4斤 54-3-0 UD 12 12
91-11-23 190.5斤 伯特·库珀 195.1斤 26-7-0 TKO 7 12
91-4-19 188.7斤 乔治·福尔曼 233.2斤 69-2-0 UD 12 12
90-10-25 188.7斤 詹姆斯·巴斯特基·道格拉斯 223.2斤 30-4-1 KO 3 12
90-6-1 190.5斤 默斯·麦克多纳 192.1斤 19-1-1 TKO 4 12
89-11-4 192.3斤 亚历克斯·斯图尔特 193.2斤 24-0-0 TKO 8 12
89-7-15 187.8斤 Adilson·马圭拉·罗德里格斯 200.5斤 35-2-0 KO 2 12
89-3-11 188.7斤 米切尔·道克斯 204.1斤 37-1-2 TKO 10 12
88-12-9 190.5斤 Pinklon·托马斯 201.4斤 29-2-1 RTD 7 10
88-7-16 183.3斤 詹姆斯·Tillis 190.5斤 38-13-1 RTD 5 10
88-4-9 172.4斤 卡洛斯·德·里昂 170.6斤 43-4-0 TKO 8 12
87-12-5 169.7斤 德怀特·穆罕默德·洽威 172.4斤 28-4-1 KO 4 15
87-8-15 171.5斤 奥西·Ocasio 172.4斤 21-4-1 TKO 11 15
87-5-15 170.6斤 里奇·Parkey 170.1斤 20-4-0 TKO 3 15
87-2-14 171斤 亨利·提尔曼 171.5斤 14-1-0 TKO 7 15
86-12-8 168.7斤 迈克·布如阿泽 无资料 14-5-0 TKO 3 10
86-7-12 168.7斤 德怀特·穆罕默德·洽威 172.2斤 26-2-1 SD 15 15
86-5-28 172.4斤 特里·Mims 170.8斤 12-11-0 KO 5 10
86-4-6 167.8斤 杰西·谢尔比 166.9斤 12-2-1 KO 3 10
86-3-1 167.4斤 Chisanda·穆蒂 174.2斤 21-5-2 TKO 3 10
85-12-21 168.3斤 安东尼·戴维斯 168.7斤 17-3-0 TKO 4 10
85-10-30 165.6斤 杰夫·Meachem 166.9斤 4-1-0 TKO 5 8
85-8-29 166.9斤 里克·迈尔斯 无资料 07-11-1 TKO 1 8
85-7-20 163.3斤 泰隆·豪饮 163.3斤 10-3-2 UD 8 8
85-4-20 159.7斤 马克·瑞维拉 153.3斤 12-1-0 TKO 2 8
85-3-13 160.8斤 弗雷德·布朗 153.3斤 19-34-2 TKO 1 6
85-1-20 161.9斤 埃里克·Winbush 158.3斤 14-8-0 UD 6 6
84-11-15 161斤 斯潘·Byarm 161斤 09-1-2 UD 6 6

相关阅读
    78直播网 www.78zhibo.com 专业体育直播、免费高清无插件足球直播导航站... 联系我们 网站地图