欢迎访问『78直播网』
联系我们

2014年ATP男子网球世界排名:纳达尔小德仍领先

网球78直播网2014-05-06 21:44来源:互联网报错

2014年ATP公布了新的男子网球世界排名。Top10上周大部分球员都没有参赛,伯蒂奇与拉奥尼奇在葡萄牙站都输给了最后的冠军阿根廷人贝洛克,前十在排名上没有任何变化,纳达尔与德约科维奇仍领先。贝洛克以及在慕尼黑站夺冠的克里赞都在上周收获职业生涯的第二个单打冠军,两人排名分别上升11和49位。

ATP单打世界排名(2014年5月5日)

名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 纳达尔 西班牙 12900 0 19
2 德约科维奇 塞尔维亚 11040 0 18
3 瓦林卡 瑞士 6375 0 21
4 费德勒 瑞士 5805 0 21
5 费雷尔 西班牙 4850 0 25
6 伯蒂奇 捷克 4780 0 24
7 德尔波特罗 阿根廷 4215 0 20
8 穆雷 英国 4040 0 20
9 拉奥尼奇 加拿大 2580 0 21
10 伊斯内尔 美国 2555 0 23
11 加斯奎特 法国 2545 0 24
12 锦织圭 日本 2440 0 21
13 特松加 法国 2370 0 21
14 迪米特洛夫 保加利亚 2200 0 23
15 佛格尼尼 意大利 2190 0 29
16 尤兹尼 俄罗斯 2065 +1 26
17 哈斯 德国 1915 -1 26
18 罗布雷多 西班牙 1890 0 22
19 安德森 南非 1800 0 24
51 贝洛克 阿根廷 965 +11 25
62 克里赞 斯洛伐克 795 +49 24
193 张择 中国 264 -7 19
209 吴迪 中国 235 -1 25
575 柏衍 中国 55 -1 9
652 李喆 中国 39 -14 9
672 王楚涵 中国 37 +99 19
相关阅读
    78直播网 www.78zhibo.com 专业体育直播、免费高清无插件足球直播导航站... 联系我们 网站地图