欢迎访问『78直播网』
联系我们

2014ATP排名榜-Top10不变 拉脱维亚天才携冠创新高

网球78直播网2014-05-27 17:00来源:互联网报错

2014ATP排名榜-Top10不变 拉脱维亚天才携冠创新高

周一,ATP公布了法网开赛前最新的男子网球世界排名。Top10没有发生任何变化,而Top20唯一的变化在于拉脱维亚的古尔比斯夺得生涯第6个单打冠军之后上升到第17位,刷新了自己的最高单打排名。另外在家门口夺冠的德国人科赫施雷伯也回升5位重返Top25。

ATP单打世界排名(2014年5月26日)

名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 纳达尔 西班牙 12500 0 19
2 德约科维奇 塞尔维亚 11850 0 18
3 瓦林卡 瑞士 5830 0 21
4 费德勒 瑞士 5125 0 21
5 费雷尔 西班牙 5030 0 25
6 伯蒂奇 捷克 4330 0 24
7 德尔波特罗 阿根廷 4125 0 20
8 穆雷 英国 4120 0 20
9 拉奥尼奇 加拿大 2975 0 21
10 锦织圭 日本 2815 0 21
11 伊斯内尔 美国 2600 0 23
12 迪米特洛夫 保加利亚 2515 0 23
13 加斯奎特 法国 2445 0 24
14 特松加 法国 2315 0 21
15 佛格尼尼 意大利 2155 0 28
16 尤兹尼 俄罗斯 2065 0 26
17 古尔比斯 拉脱维亚 2050 +2 25
18 哈斯 德国 2005 -1 25
19 罗布雷多 西班牙 1900 -1 23
20 安德森 南非 1710 0 24
24 科赫施雷伯 德国 1485 +5 30
207 张择 中国 237 0 17
227 吴迪 中国 210 0 23
650 李喆 中国 39 -2 7
666 王楚涵 中国 37 4 19
735 柏衍 中国 28 -168 8
相关阅读
    78直播网 www.78zhibo.com 专业体育直播、免费高清无插件足球直播导航站... 联系我们 网站地图